| FRENTE PARA LA VICTORIA | 42,45% | |
|---|---|---|
| FRENTE RENOVADOR | 28,46% | |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 9,19% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 5,57% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,50% | |
| OTROS | 5,60% |
Amancia Báez, titular de Desarrollo Social y Participación Comunitaria de Florencio Varela, logró una excelente elcción para el FPV como primera candidata de esa fuerza. El distrito gobernado por Julio Pereyra fue uno de los más favorecidos para el oficialismo ya que se impuso por el 42,45 por ciento sobre apenas el 28,46 que consiguió el massismo.
12 de agosto de 2013